TOPページ 会社概要 製品概要 技術資料
ARi USA UK Office FAQ 楽天WEB店舗

 熱電対・補償導線
i

 熱電対の測定原理

i  規準熱起電力表
i
i  補償導線のカラーコード
 測温抵抗体
i
i
i
 保護管関連
i  保護管使用例PDF
i  強度計算解説 PDF 和文 英文
i  強度計算手順 PDF
i  機械工学の基礎 PDF
i  保護管の強度計算例
i

 温度センサ全般

 接触式温度センサの基礎(PDF)
i  取扱説明書 PDF 和文 英文
 取扱説明書2006/同梱版PDF
i  新編温度計測100のFAQ
i  温度センサ関連規格
 温度伝送器
i  取扱説明書 PDF
 その他
i
 旧版温度計測100のFAQ :は削除された項目を参照するために社内用に残しています。最新情報は上記の■新編 温度計測100のFAQをご覧ください。

 熱電対の規準熱起電力表(ITS-90)

JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995


B Thermocouple μV 1995
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 -2 -3 -2 0 2 6 11 17 25 33
100 33 43 53 65 78 92 107 123 141 159 178
200 178 199 220 243 267 291 317 344 372 401 431
300 431 462 494 527 561 596 632 669 707 746 787
400 787 828 870 913 957 1002 1048 1095 1143 1192 1242
500 1242 1293 1344 1397 1451 1505 1561 1617 1675 1733 1792
600 1792 1852 1913 1975 2037 2101 2165 2230 2296 2363 2431
700 2431 2499 2569 2639 2710 2782 2854 2928 3002 3078 3154
800 3154 3230 3308 3386 3466 3546 3626 3708 3790 3873 3957
900 3957 4041 4127 4213 4299 4387 4475 4564 4653 4743 4834
1000 4834 4926 5018 5111 5205 5299 5394 5489 5585 5682 5780
1100 5780 5878 5976 6075 6175 6276 6377 6478 6580 6683 6786
1200 6786 6890 6995 7100 7205 7311 7417 7524 7632 7740 7848
1300 7848 7957 8066 8176 8286 8397 8508 8620 8731 8844 8956
1400 8956 9069 9182 9296 9410 9524 9639 9753 9868 9984 10099
1500 10099 10215 10331 10447 10563 10679 10796 10913 11029 11146 11263
1600 11263 11380 11497 11614 11731 11848 11965 12082 12199 12316 12433
1700 12433 12549 12666 12782 12898 13014 13130 13246 13361 13476 13591
1800 13591 13706 13820
R Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
0 0 -51 -100 -145 -188 -226
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 54 111 171 232 296 363 431 501 573 647
100 647 723 800 879 959 1041 1124 1208 1294 1381 1469
200 1469 1558 1648 1739 1831 1923 2017 2112 2207 2304 2401
300 2401 2498 2597 2696 2796 2896 2997 3099 3201 3304 3408
400 3408 3512 3616 3721 3827 3933 4040 4147 4255 4363 4471
500 4471 4580 4690 4800 4910 5021 5133 5245 5357 5470 5583
600 5583 5697 5812 5926 6041 6157 6273 6390 6507 6625 6743
700 6743 6861 6980 7100 7220 7340 7461 7583 7705 7827 7950
800 7950 8073 8197 8321 8446 8571 8697 8823 8950 9077 9205
900 9205 9333 9461 9590 9720 9850 9980 10111 10242 10374 10506
1000 10506 10638 10771 10905 11039 11173 11307 11442 11578 11714 11850
1100 11850 11986 12123 12260 12397 12535 12673 12812 12950 13089 13228
1200 13228 13367 13507 13646 13786 13926 14066 14207 14347 14488 14629
1300 14629 14770 14911 15052 15193 15334 15475 15616 15758 15899 16040
1400 16040 16181 16323 16464 16605 16746 16887 17028 17169 17310 17451
1500 17451 17591 17732 17872 18012 18152 18292 18431 18571 18710 18849
1600 18849 18988 19126 19264 19402 19540 19677 19814 19951 20087 20222
1700 20222 20356 20488 20620 20749 20877 21003

技術資料は随時追加しております。希望する資料がありましたらご連絡下さい。
取扱説明書を含め各種資料に関しましてはPDF版が最新になっております。印刷物に反映される時期は若干遅くなります事ご理解願います。
なお、PDFファイルを読むためにはAdobe Acrobat Readerが必要です 。
S Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
0 0 -53 -103 -150 -194 -236
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 55 113 173 235 299 365 433 502 573 646
100 646 720 795 872 950 1029 1110 1191 1273 1357 1441
200 1441 1526 1612 1698 1786 1874 1962 2052 2141 2232 2323
300 2323 2415 2507 2599 2692 2786 2880 2974 3069 3164 3259
400 3259 3355 3451 3548 3645 3742 3840 3938 4036 4134 4233
500 4233 4332 4432 4532 4632 4732 4833 4934 5035 5137 5239
600 5239 5341 5443 5546 5649 5753 5857 5961 6065 6170 6275
700 6275 6381 6486 6593 6699 6806 6913 7020 7128 7236 7345
800 7345 7454 7563 7673 7783 7893 8003 8114 8226 8337 8449
900 8449 8562 8674 8787 8900 9014 9128 9242 9357 9472 9587
1000 9587 9703 9819 9935 10051 10168 10285 10403 10520 10638 10757
1100 10757 10875 10994 11113 11232 11351 11471 11590 11710 11830 11951
1200 11951 12071 12191 12312 12433 12554 12675 12796 12917 13038 13159
1300 13159 13280 13402 13523 13644 13766 13887 14009 14130 14251 14373
1400 14373 14494 14615 14736 14857 14978 15099 15220 15341 15461 15582
1500 15582 15702 15822 15942 16062 16182 16301 16420 16539 16658 16777
1600 16777 16895 17013 17131 17249 17366 17483 17600 17717 17832 17947
1700 17947 18061 18174 18285 18395 18503 18609
N Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
-200 -3990 -4083 -4162 -4226 -4277 -4313 -4336 -4345
-100 -2407 -2612 -2808 -2994 -3171 -3336 -3491 -3634 -3766 -3884 -3990
0 0 -260 -518 -772 -1023 -1269 -1509 -1744 -1972 -2193 -2407
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 261 525 793 1065 1340 1619 1902 2189 2480 2774
100 2774 3072 3374 3680 3989 4302 4618 4937 5259 5585 5913
200 5913 6245 6579 6916 7255 7597 7941 8288 8637 8988 9341
300 9341 9696 10054 10413 10774 11136 11501 11867 12234 12603 12974
400 12974 13346 13719 14094 14469 14846 15225 15604 15984 16366 16748
500 16748 17131 17515 17900 18286 18672 19059 19447 19835 20224 20613
600 20613 21003 21393 21784 22175 22566 22958 23350 23742 24134 24527
700 24527 24919 25312 25705 26098 26491 26883 27276 27669 28062 28455
800 28455 28847 29239 29632 30024 30416 30807 31199 31590 31981 32371
900 32371 32761 33151 33541 33930 34319 34707 35095 35482 35869 36256
1000 36256 36641 37027 37411 37795 38179 38562 38944 39326 39706 40087
1100 40087 40466 40845 41223 41600 41976 42352 42727 43101 43474 43846
1200 43846 44218 44588 44958 45326 45694 46060 46425 46789 47152 47513
1300 47513
K Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
-200 -5891 -6035 -6158 -6262 -6344 -6404 -6441 -6458
-100 -3554 -3852 -4138 -4411 -4669 -4913 -5141 -5354 -5550 -5730 -5891
0 0 -392 -778 -1156 -1527 -1889 -2243 -2587 -2920 -3243 -3554
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 397 798 1203 1612 2023 2436 2851 3267 3682 4096
100 4096 4509 4920 5328 5735 6138 6540 6941 7340 7739 8138
200 8138 8539 8940 9343 9747 10153 10561 10971 11382 11795 12209
300 12209 12624 13040 13457 13874 14293 14713 15133 15554 15975 16397
400 16397 16820 17243 17667 18091 18516 18941 19366 19792 20218 20644
500 20644 21071 21497 21924 22350 22776 23203 23629 24055 24480 24905
600 24905 25330 25755 26179 26602 27025 27447 27869 28289 28710 29129
700 29129 29548 29965 30382 30798 31213 31628 32041 32453 32865 33275
800 33275 33685 34093 34501 34908 35313 35718 36121 36524 36925 37326
900 37326 37725 38124 38522 38918 39314 39708 40101 40494 40885 41276
1000 41276 41665 42053 42440 42826 43211 43595 43978 44359 44740 45119
1100 45119 45497 45873 46249 46623 46995 47367 47737 48105 48473 48838
1200 48838 49202 49565 49926 50286 50644 51000 51355 51708 52060 52410
1300 52410 52759 53106 53451 53795 54138 54479 54819
E Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
-200 -8825 -9063 -9274 -9455 -9604 -9718 -9797 -9835
-100 -5237 -5681 -6107 -6516 -6907 -7279 -7632 -7963 -8273 -8561 -8825
0 0 -582 -1152 -1709 -2255 -2787 -3306 -3811 -4302 -4777 -5237
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0 591 1192 1801 2420 3048 3685 4330 4985 5648 6319
100 6319 6998 7685 8379 9081 9789 10503 11224 11951 12684 13421
200 13421 14164 14912 15664 16420 17181 17945 18713 19484 20259 21036
300 21036 21817 22600 23386 24174 24964 25757 26552 27348 28146 28946
400 28946 29747 30550 31354 32159 32965 33772 34579 35387 36196 37005
500 37005 37815 38624 39434 40243 41053 41862 42671 43479 44286 45093
600 45093 45900 46705 47509 48313 49116 49917 50718 51517 52315 53112
700 53112 53908 54703 55497 56289 57080 57870 58659 59446 60232 61017
800 61017 61801 62583 63364 64144 64922 65698 66473 67246 68017 68787
900 68787 69554 70319 71082 71844 72603 73360 74115 74869 75621 76373
1000 76373
J Thermocouple μV 1995
0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100
-200 -7890 -8095
-100 -4633 -5037 -5426 -5801 -6159 -6500 -6821 -7123 -7403 -7659 -7890
0